| LISTA DE PRECIOS 2010 | ||||
| GREEN FEE 9 HOYOS | 25 € | BONO 20 TICKETS 9 HOYOS | 360 € | |
| GREEN FEE 9 HOYOS + BUGGY | 30 € | BONO 40 TICKETS 9 HOYOS | 600 € | |
| GREEN FEE 18 HOYOS | 35 € | BONO 20 TICKETS 18 HOYOS | 460 € | |
| GREEN FEE 18 HOYOS + BUGGY | 40 € | |||
| ABONOS ESPECIALES | ||||
| GREEN FEE JUNIOR | 15 € | ABONO ANUAL | 700 € | |
| ABONO ANUAL MATINAL ( L - V ) | 500 € | |||
| GF 18 HOYOS + BUGGY + MENU | 50 € | |||
| GF 9 HOYOS + BUGGY + MENU | 42 € | ABONO ANUAL PAREJA | 1200 € | |
| ABONO ANUAL PAREJA + BUGGY | 1700 € | |||
| GF 9 HOYOS + DESAYUNO | 30 € | |||
| GF 9 H + DESAYUNO + BUGGY | 38 € | ABONO ANUAL PADRE E HIJO | 775 € | |
| ( 387,50 € POR JUGADOR ) | ||||
| CARRITOS DE MANO | 2 € | |||
| CARRITOS ELÉCTRICOS | 5 € | ABONO ANUAL INDIVIDUAL GOLF | 1050 € | |
| ALQUILER DE PALOS | 15 € | + GIMNASIO + SPA | ||
| BUGGY 9 HOYOS | 18 € | ABONO ANUAL PAREJA GOLF | 1900€ | |
| BUGGY 18 HOYOS | 20 € | + GIMNASIO + SPA | ||
| ABONO ANUAL JUNIOR (AL MES) | 25 € | |||
| OFERTA ESPECIAL DE 08:00H A 09:00H |
TODOS LOS MIERCOLES |
15 € | ||
| Y DESPUES DE LAS 14:00H | DÍA DE LA MUJER 9 HOYOS | |||
| 2 GF 9 HOYOS + BUGGY | 55 € |
TODOS LOS MIERCOLES |
20 € | |
| 2 GF18 HOYOS + BUGGY | 70 € | DÍA DE LA MUJER 18 HOYOS | ||
Todos los precios incluyen IVA al 8%




